Dokument
Metaandmed
Viit: | 2-1/617-1 |
---|---|
Registreerimise kpv: | 23.08.2021 |
Dokumendi liik: | Sissetulev kiri |
Pealkiri: | Eesti regionaalabi kaart 2022-2027 |
Funktsioon: | 2 Infohaldus. Õigusteenindus |
---|---|
Sari: | 2-1 Kirjavahetus asutustega |
Toimik: | 2-1/2021 |
Juurdepääsupiirang: | Avalik |
---|
Saatja/saaja viit: | 12.1-1/5930-1 |
---|---|
Adressaat: | Rahandusministeerium |
Saabumis/saatmisviis: | DVK |
Vastutaja: | Tairi Pallas (kantsleri juhtimisala, varade, planeerimise ja tehnoloogia asekantsleri valdkond, välisvahendite osakond) |
Lahendamise tähtaeg: | 10.09.2021 |
Lahendamise kuupäev: | 25.08.2021 |
Failid
Nimetus |
---|
12.1-15930-1 23.08.2021 Väljaminev kiri.asice |
Population density (EE NUTS 3 regions 2009-2018).pdf |
Eesti regionaalabi kaart 2022-2027 (08.2021).pdf |
Seosed
Liik | Viit | Pealkiri | Seos |
---|---|---|---|
Üldkäskkiri | 1-3/71 | Riigieelarvelise toetuse andmise kord | tavaline |
Sissetulev kiri | 2-1/431-1 | Eesti regionaalabi kaardi muutmine seoses STEP projektidega | tavaline |